27.5 km - Seedamm-Center, Pfäffikon
Offnen jetzt, bis 21:00
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 09:00 | - | 21:00 | Durchgehend |
| Di. | 09:00 | - | 21:00 | Durchgehend |
| Mi. | 09:00 | - | 21:00 | Durchgehend |
| Do. | 09:00 | - | 21:00 | Durchgehend |
| Fr. | 09:00 | - | 21:00 | Durchgehend |
| Sa. | 08:00 | - | 18:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
27.9 km - Grossfeldstrasse, Sargans
Offnen jetzt, bis 19:00
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 08:30 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Di. | 08:30 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Mi. | 08:30 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Do. | 08:30 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Fr. | 08:30 | - | 21:00 | Durchgehend |
| Sa. | 08:00 | - | 17:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
28.1 km - Neue Jonastrasse 20, Rapperswil
Offnen jetzt, bis 20:00
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 09:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Di. | 09:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Mi. | 09:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Do. | 09:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Fr. | 09:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Sa. | 08:00 | - | 18:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
28.9 km - Bahnhofstrasse 8, Wattwil
Offnen jetzt, bis 19:00
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 09:00 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Di. | 09:00 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Mi. | 09:00 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Do. | 09:00 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Fr. | 09:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Sa. | 08:00 | - | 19:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
32.4 km - Mythen-Center Schwyz, Schwyz
Offnen jetzt, bis 20:00
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 09:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Di. | 09:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Mi. | 09:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Do. | 09:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Fr. | 09:00 | - | 21:00 | Durchgehend |
| Sa. | 08:00 | - | 18:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||